| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 3800235265635 |
| HAN: | Shelly_Plus_RGBW_PM |
| Shelly Kategorie: | Shelly Relais Plus Serie |
| Versandgewicht: | 0,024 kg |
| Artikelgewicht: | 0,024 kg |
Technische Daten - Shelly Plus RGBW PM
| Abmessungen (HxBxT): | 42 x 37 x 12mm |
|---|---|
| Gewicht: | 16g |
| Schraubklemmen max Drehmoment: | 0,2 Nm |
| Querschnitt des Leiters: | 0.1 bis 1 mm² / 30 bis 16 AWG (Voll-, Litzen- und Aderendhülsen) |
| Abisolierlänge des Leiters: | ca. 6 mm |
| Montage: | Unterputz |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe des Gehäuses: | Gelb |
| Farbe der Anschlussklemmen: | Grün |
| Umwelt | |
| Arbeitstemperatur: | -20°C bis 40°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 30% bis 70% RH |
| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung: | 12/24 VDC |
| Leistungsaufnahme: | < 1.2 W |
| Nennwerte der Ausgangskreise | |
| Max. Steuerspannung: | 24VDC |
| Max. Steuerstrom: | 4 A pro Kanal (10 A gesamt) |
| PMW-Frequenz: | 22 kHz |
| Sensoren, Messgeräte | |
| Leistungs- und Energiezähler: | Leistungsmessung |
| Interner Temperatursensor: | Ja |
| Radio WLAN | |
| Protocol: | 802.11 b/g/n |
| RF band: | 2401 - 2495 МHz |
| Max. HF-Leistung: | < 20 dBm |
| Reichweite: | Bis zu 30 m / 98 ft im Freien und bis zu 50 m / 164 ft in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
| Bluetooth | |
| Protokoll: | 4.2 |
| HF-Band: | 2400 - 2483.5 MHz |
| Max. HF-Leistung: | < 4 dBm |
| Reichweite: | bis zu 10 m / 33 ft in Innenräumen bis zu 30 m / 98 ft im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
| Mikrocontroller-Einheit | |
| CPU: | ESP32 |
| Taktfrequenz: | 160 Mhz |
| RAM: | 400 KB |
| Flash: | 4 MB |
| Firmware-Funktionen | |
| Zeitpläne: | 20 |
| WebHooks (URL-Aktionen): | 20 mit 5 URLs pro Haken |
| Skripting: | Ja |
| MQTT: | Ja |
Shelly Europe Ltd., 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien, support@shelly.cloud, https://info.shelly.cloud/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Shelly Deutschland, Augustenstrasse 79, 80333 München, Bayern, Deutschland