| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 3800235265017 |
| HAN: | Shelly 1 Plus PM |
| Shelly Kategorie: | Shelly Relais Plus Serie |
| Versandgewicht: | 0,040 kg |
| Artikelgewicht: | 0,040 kg |
Technische Daten - Shelly Plus 1 PM Relais
| ANSCHLUSS | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | AC 110-230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Nennstrom (Max. Dauerstrom) | 16 A |
| Spannungsversorgung | DC 24 - 30V |
| Kanäle | Ein Kanal (nicht potentialfrei) |
| AUSGÄNGE NENNWERTE | |
| Max. Schaltspannung AC | 240 V |
| Max. Schaltspannung DC | 30 V |
| Max. Schaltstrom AC | 16 A |
| Max. Schaltstrom DC | 10 A |
| SONDERFUNKTIONEN | |
| Potentialfreie Kontakte | Nein |
| Rollladenbetrieb | Nein |
| Gerätetemperaturschutz | Ja |
| Überlastschutz | Ja |
| Leistungsmessung | Ja |
| Neutralleiter erforderlich | Ja |
| FUNKTIONEN | |
| CPU | ESP32 |
| HTTP/HTTPS Webhooks | Ja |
| Benutzerdefinierte Skripte (mJs) | Ja |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis 40 °C |
| Eigenverbrauch des Geräts | < 1 W |
| Smartes Ein/Aus | Ja |
| Lokale und Fernsteuerung | Ja |
| Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Ja |
| Wöchentlicher Zeitplan | Ja |
| UL-Zertifizierung/UL-Prüfzeichen | Nein |
| KONNEKTIVITÄT | |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Reichweite | bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m in Innenräumen (abhängig von örtlichen Gegebenheiten) |
| Bluetooth | Ja |
| ABMESSUNGEN | |
| Größe | 42 x 38 x 17 mm |
Shelly Europe Ltd., 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien, support@shelly.cloud, https://info.shelly.cloud/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Shelly Deutschland, Augustenstrasse 79, 80333 München, Bayern, Deutschland