| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 3800235265710 |
| HAN: | Shelly_Plus_Uni |
| Shelly Kategorie: | Shelly Relais Plus Serie |
| Versandgewicht: | 0,026 kg |
| Artikelgewicht: | 0,026 kg |
Technische Daten - Shelly PLUS UNI
| Größe (LxBxH) | 37x42x16mm (ohne Kabel) |
|---|---|
| Gewicht | 8.5 g |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % relative Lufteuchtigkeit |
| Spannungsversorgung | 8-24 VAC / 9-28 VDC / 5 VDC (stabilisiert, über +5 VDC und GND) |
| Eigenverbrauch des Geräts | < 1 W |
| Widerstand der digitalen Eingänge | 50 kΩ |
| Triggerspannung der digitalen Eingänge | 1,5 V (aktiver Low-Pegel) |
| Max. Schaltspannung | 30 V |
| Max. Schaltstrom | 250 mA |
| Voltmeter | 0-15 VDC / 0-30 VDC (zwei Bereiche) |
| Triggerspannung des Impulszählereingangs | 1,5 V (aktiver Low-Pegel) |
| Impulszähler Höchstfrequenz | 1 kHz |
| Unterstützte externe Sensoren | Einzelner DHT22 oder bis zu fünf DS18B20 |
| Frequenzband | 2400 - 2495 MHz |
| Max. HF-Leistung | <20 dBm |
| WLAN-Protokoll | 802.11 b/g/n |
| WLAN-Reichweite (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten): | |
| bis zu 50 m | im Freien |
| bis zu 30 m in Innenräumen"" | |
| Bluetooth-Protokoll | 4.2 |
| Bluetooth-Reichweite (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten): | |
| bis zu 30 m | im Freien |
| bis zu 10 m | in Innenräumen |
| CPU | ESP32 |
| Flash | 4 MB |
| Zeitpläne | 20 |
| WebHooks (URL-Aktionen) | 20 mit fünf URLs pro WebHook |
| Skripting | Ja |
| MQTT | Ja |
Shelly Europe Ltd., 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien, support@shelly.cloud, https://info.shelly.cloud/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Shelly Deutschland, Augustenstrasse 79, 80333 München, Bayern, Deutschland