| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 3800235268117 |
| HAN: | Shelly_Pro_3EM_400A |
| Produkttyp: | Energiemessgerät |
| Shelly Kategorie: | Shelly Pro Serie |
| Versandgewicht: | 0,383 kg |
| Artikelgewicht: | 0,383 kg |
Technische Daten - Shelly PRO 3EM - 400A
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Größe (HxBxT): | 94x19x69mm |
| Gewicht: | 62g |
| Montage: | DIN Schiene |
| Schraubklemmen max Drehmoment: | 0.4 Nm |
| Querschnitt des Leiters: | 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (Massiv, Litze und Aderendhülse) |
| Länge des Leiters: | 6 bis 7mm |
| Gerätematerial: | Plastik |
| Farbe: | Weiß |
| FUNKTIONEN | |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C to 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % to 70 % RH |
| Max. Höhe: | 2000 m |
| ANSCHLUSS | |
| Spannungsversorung AC: | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Spannungsversorgung DC: | N/A |
| Energieverbrauch des Geräts: | < 3 W |
| SENSOREN, ZÄHLER | |
| Temperatursensor: | Ja |
| Spannungsmesser (RMS für jede Phase): | 100 - 260 V |
| Genauigkeit von Spannungsmessern: | ±1 % |
| Strommessgeräte (RMS über CT für jede Phase und den Neutralleiter): | 0 - 400 A |
| Genauigkeit von Strommessgeräten: | ±1 % (5 - 400 A), ±2 % (0- 5 A) |
| Leistungs- und Energiezähler: | Wirk- und Scheinleistung, Wirk- und Scheinenergie, Leistungsfaktor, grundlegende Wirk- und grundlegende Blindenergie |
| Kein Lastschwellenwert: | 30 VA pro Phase |
| Speicherung von Messdaten: | Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflösung von 1 Minute |
| Datenexport: | CSV für aufgezeichnete PQ-Werte, JSON-Format-Export über RPC |
| Frequenz | |
| RF band: | 2,4 MHz |
| Max. RF Leistung: | <20 dBm |
| WLAN Protokoll: | 802.11 b/g/n |
| WLAN Reichweite: | Bis zu 30m in Innenräumen und 50 m im Freien (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
| Bluetooth Protokoll: | 4.2 |
| Bluetooth Reichweite: | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
| MCU | |
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash: | 16 MB |
| FIRMWARE-FÄHIGKEITEN | |
| Webhooks (URL actions): | 20 mit 5 URLs pro hook |
| Scripting: | mJS |
| MQTT: | Ja |
| CoAP: | Nein |
Shelly Europe Ltd., 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien, support@shelly.cloud, https://info.shelly.cloud/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Shelly Deutschland, Augustenstrasse 79, 80333 München, Bayern, Deutschland