| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 3800235268148 |
| HAN: | Shelly_ProEM_50A |
| Shelly Kategorie: | Shelly Pro Serie |
| Versandgewicht: | 0,025 kg |
| Artikelgewicht: | 0,025 kg |
Technische Daten - Shelly PRO EM 50A
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Größe (HxBxT): | 94x19x69 ±0.5 mm | |
| Gewicht: | 63g | |
| Montage: | DIN-Schiene | |
| Schraubklemmen max. Drehmoment: | 0.4 Nm | |
| Querschnitt des Leiters: | 0.5 bis 2.5 mm² / 20 bis 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs) | |
| Länge des abisolierten Leiters: | 6 bis 7mm | |
| Material des Gehäuses: | Plastik | |
| Farbe: | Weiß | |
| Environmental | ||
| Umgebunugstemperatur: | -20 °C bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 70 % RH | |
| Max. Höhe: | 2000 m | |
| Anschluss | ||
| Versorgungsspannung AC: | 110 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Versorgungsspannung DC: | N/A | |
| Eigenverbrauch des Geräts: | < 3 W | |
| Nennwerte der Ausgangskreise | ||
| Max. Schaltspannung AC: | 240 V | |
| Max. Schaltspannung DC: | N/A | |
| Max. Schaltstrom: | 2 A | |
| Sensoren, Messgeräte | ||
| Interner Temperatursensor: | Ja | |
| Spannungsmesser (RMS): | 100 - 260 V | |
| Genauigkeit von Spannungsmesser: | ±1 % | |
| Strommessgeräte (RMS via CT): | 0 - 50 A | |
| Genauigkeit von Strommessgeräten: | ±1 % (5 - 50 A), ±2 % (0 - 5 A) | |
| Leistungs- und Energiezähler: | Aktive und Scheinleistung | |
| Active and apparent energy | ||
| Power factor | ||
| Keine Lastschwelle:: | 30 VA pro Phase | |
| Speicherung der Messdaten: | Mindestens 60 Tage mit einer Datenintervallen von 1 Minute | |
| Datenexport: | CSV für aufgezeichnete PQ-Werte | |
| JSON format export through RPC | ||
| Konnektivität | ||
| RF band: | 2400 - 2495 MHz | |
| Max. RF power: | <20 dBm | |
| WLAN Protokoll: | 802.11 b/g/n | |
| WLAN Reichweit: | Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien | |
| (Abhängig von lokalen Gegebenheiten) | ||
| Bluetooth Protokoll: | 4,2 | |
| Bluetooth Reichweite: | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien | |
| (Abhängig von lokalen Gegebenheiten) | ||
| MCU | ||
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 | |
| Flash: | 16 MB | |
| Firmware Fähigkeiten | ||
| Webhooks (URL Aktionen): | 20 mit 5 URLs pro hook | |
| Scripting: | Ja | |
| MQTT: | Ja | |
| CoAP: | Nein | |
Shelly Europe Ltd., 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien, support@shelly.cloud, https://info.shelly.cloud/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Shelly Deutschland, Augustenstrasse 79, 80333 München, Bayern, Deutschland