| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 3800235262191 |
| HAN: | 20196 |
| Versandgewicht: | 0,038 kg |
Technische Daten - Shelly RGBW2 LED Controller - Lichtsteuerung
| ANSCHLUSS | |
|---|---|
| Spannungsversorgung AC | Nein |
| Nennstrom (Max. Dauerstrom) | 12 A |
| Spannungsversorgung DC | 12 - 24 V |
| Kanäle | 4 Kanäle |
| DC Leistung 12 V pro Kanal | 45 W |
| DC Leistung 24 V pro Kanal | 90 W |
| DC Leistung 12 V kombinierte Leistung | 144 W |
| DC Leistung 24 V kombinierte Leistung | 288 W |
| SONDERFUNKTIONEN | |
| Überhitzungsschutz | Nein |
| Überlastschutz | Nein |
| Leistungsmessung | Ja |
| Dimmen | Ja |
| FUNKTIONEN | |
| Farbänderung | Ja |
| Vordefinierte Effekte | Ja |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Eigenverbrauch des Gerätes | < 1 W |
| Smartes An/Aus | Ja |
| Lokale und Fernsteuerung | Ja |
| Sonnenaufgang/-untergang | Ja |
| Wochenplan | Ja |
| UL-gelistete Option | Nein |
| KONNEKTIVITÄT | |
| WLAN | Ja |
| WLAN Protokoll | 802.11 b/g/n |
| WLAN Radiofrequenz | 2412 - 2484 MHz |
| WLAN Funksignalleistung | 1 mW |
| WLAN Reichweite | bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m im Innenbereich (je nach Baumaterial) |
| ABMESSUNGEN | |
| Größe | 43 mm x 38 mm x 14 mm |
Shelly Europe Ltd., 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien, support@shelly.cloud, https://info.shelly.cloud/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Shelly Deutschland, Augustenstrasse 79, 80333 München, Bayern, Deutschland